Alla priser gäller per påbörjad dag och inklusive moms.
Högsäsong 2026: 1/1 – 6/1, 21/2 – 1/3, 3/4 – 12/4, 13/6 – 16/8, 24/10 – 1/11, 19/12 2026 – 10/1 2027.
| Katt | Pris 2026 |
| Innebox | 290 |
| Stor innebox m fönster | 340 |
| Box med utegård | 345 |
| Tillägg extra katt | 105 |
| Tillägg högsäsong | 50 |
| Kanin | Pris 2026 |
| Inne egen bur (max 120x60x55) | 135 |
| Inne burskåp (uppvärmd Frigga) | 135 |
| Inne Lånebur (120*60*55) | 135 |
| Utekanin(sommar även innekanin) i burskåp ute | 135 |
| Stor markbur med bohus (juni-augusti) | 210 |
| Tillägg extra kanin | 45 |
| Tillägg högsäsong | 30 |
| Marsvin | Pris 2026 |
| Inne egen bur max 100x60x45 | 125 |
| Inne Låne bur (100x55x45) | 125 |
| Inne i burskåp 100x60x45 | 125 |
| Tillägg extra marsvin | 45 |
| Tillägg högsäsong | 30 |
| Hamster | Pris 2026 |
| Egen bur max 60*45*45 (Ej glasbur) | 85 |
| Större egen bur 71,5*46*41 (Ej glasbur) | 90 |
| Låne bur Mini Duna 55x40x38 | 85 |
| Tillägg extra hamster | 25 |
| Tillägg högsäsong | 30 |
| Papegoja | Pris 2026 |
| Egen bur 90x50x60 (lxbxh) Max fågel 25cm | 140 |
| Egen bur 120x70x80 cm Max fågel 35cm | 170 |
| Hyra bur 120x70x110 Max fågel 35cm | 210 |
| Hyra voljär 170x90x170 cm Max fågel 45cm | 245 |
| Tillägg extra fågel i Voljär, egen bur. Fågel över 20cm | 50 |
| Tillägg högsäsong mindre bur | 35 |
| Tillägg högsäsong Voljär | 50 |
| Undulat, Fink, Dvärgpapegoja | Pris 2026 |
| Egen bur 70x45x60 (lxbxh) Fågel max 20cm | 115 |
| Hyra bur 80x50x60 Max fågel 20cm | 140 |
| Tillägg extra fågel (för fler än 2) fågel upp till 20cm | 45 |
| Tillägg högsäsong mindre bur | 35 |
| Chinchilla | Pris 2026 |
| Egen bur (100*50*100) | 170 |
| Lånebur (120*70*110) | 210 |
| Hyra Voljär (170*90*170) | 245 |
| Tillägg extra Chinchilla | 45 |
| Tillägg högsäsong Se fågel-priserna | Beror på storlek på bur, se under fågel |
| Degu | Pris 2026 |
| Egen bur (75*40*40) | 115 |
| Hyra Bur (70*45*60) | 140 |
| Tillägg extra Degu | 45 |
| Tillägg Högsäsong Degu | 35 |
| Övriga tjänster | Pris 2026 |
| Kloklippning | 160 |
| Pälsvård /15 minuter | 50 |
| Pälsvård , tovor rakning /15 min | 100 |
| Tillägg medicin | 35r/gång, max dag 65kr |

